区域 | 国家及地区 | 文件 | 物品 | 大货 | |||||||
首重500g | 首重500g | 续重500g | 21KG+ | 45KG+ | 71KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | ||
A | 香港、澳门 | 93 | 155 | 31 | 64 | 64 | 60 | 57 | 52 | 47 | 47 |
B | 台湾、韩国、蒙古 | 124 | 216 | 46 | 96 | 90 | 85 | 81 | 77 | 73 | 70 |
C | 日本 | 124 | 216 | 46 | 94 | 88 | 81 | 78 | 71 | 67 | 63 |
D | 东南亚 | 144 | 227 | 46 | 96 | 83 | 90 | 88 | 85 | 81 | 77 |
E | 澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛 | 185 | 268 | 57 | 118 | 115 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 |
F | 西欧、印度、阿联酋 | 216 | 309 | 82 | 147 | 141 | 135 | 129 | 123 | 115 | 108 |
G | 中南美洲、南亚(印度除外) | 210 | 315 | 79 | 166 | 162 | 158 | 152 | 146 | 140 | 131 |
H | 东欧、中东、非洲及其他 国家/地区 | 371 | 567 | 113 | 237 | 235 | 235 | 231 | 229 | 227 | 225 |
1 | 美国西部地区 | 205 | 226 | 74 | 145 | 135 | 131 | 125 | 117 | 109 | 102 |
2 | 美国其它地区及加拿大、墨西哥 | 205 | 226 | 75 | 150 | 146 | 141 | 135 | 129 | 122 | 113 |
注: 2、所有单件超过68KG/件的重货,须用有脚卡板进行包装(部分国家拒收原木卡板包装),否则联邦将拒收货物; 3、发件公司交货时须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我部一概不负责任; 9、以上报价不含FedEx官方网站公布的当月燃油附加费率! |